A. Tensión arterial
| 0-3 meses: | 75/50 |
| 3-6 meses: | 80/60 |
| 6-9 meses: | 80/60 |
| 9-12 meses: | 90/70 |
| 1-3 años: | 90/65 |
| 3-5 años: | 95/60 |
| 5-7 años: | 95/60 |
| 7-9 años: | 95/60 |
| 9-11 años: | 100/60 |
| 11-13 años: | 105/65 |
| 13-14 años: | 110/70 |
B. Respiración
| ETAPA | FRECUENCIA | CARACT. ESPECIALES |
| Recién nacido | 45´ a 60´ | Superficial-Arrítmica y abdominal |
| Lactante | 35´ a 40´ | |
| Preescolar/Escolar | 16´a 28´ | Arritmia respiratoria hasta la pubertad
|
| Mayores de 10 años | 20´ |
C. Frecuencia Cardíaca y Pulso
| ETAPA | FRECUENCIA | CARACT. ESPECIALES |
| Recién nacido | 140´ a 160´ | Pulso pequeño |
| Lactante | 120´ a 150´ | |
| 2 años | 120´ | |
| 4 años | 110´ | |
| 6 a 8 años | 100´ | |
| 10 a 12 años | 90´ | |
| 12 a 14 años | 65´ a 70´ 60´ a 65´ |
Hombres Mujeres
Otras entradas relacionadas:
Irrigación del Corazón
Arritmia Cardíaca Electrocardiografía básica Algoritmo básico de lectura de ECG Configuración Externa del Corazón Signos Vitales - Parámetros Normales del Niño Signos Vitales (Tensión Arterial) Signos Vitales (Pulso) Alteración en la oxigenación (hipertensión) Alteración en la oxigenación (taquicardia) Consejos para Controlar la Hipertensión Arterial |



0 comentarios:
Publicar un comentario